HUNDRED CIRCLE
진입 100회 전
구분 | 이용횟수 | 픽업점수 |
---|---|---|
누적 | 회 | 0점 |
2020년 12월 (전전달) | 0회 | 0점 |
2021년 01월 (전달) | 0회 | 점 |
2021년 02월 (이번달) | 0회 | 0점 |
전달점수(점) | 픽업비할인(원) | 실제픽업비(원) |
---|---|---|
0 | - | 2,000 |
10 | 50 | 1,950 |
20 | 100 | 1,900 |
30 | 150 | 1,850 |
40 | 200 | 1,800 |
50 | 250 | 1,750 |
60 | 300 | 1,700 |
good name
+0